|
Circuito Mineiro de Xadrez Escolar 2011/2012
Etapa Final – SESC LACES/Contagem (Contagem, 07 de julho de 2012)
Organizado pela Federação Mineira de Xadrez aconteceu no SESC LAGES - Contagem, 07 de julho de 2012, a Final do Mineiro de Xadrez Escolar 2011/2012. Destaque para participação das escolas nas cidades onde a Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI tem apoiado o desenvolvimento do xadrez escolar, principalmente, Ipatinga, São Gonçalo do Rio Abaixo e Rio Piracicaba.
Cat. 1º Ano Fundamental Absoluto
1 Lucas Teixeira Silva - Pilar Instituto Educacional - 5 6.0 10.5 12.00 4 15.0 (Ipatinga)
2 Arthur Hermeto Mendes Braga Col Santa Doroteia 4 6.0 11.5 8.00 3 12.0
3 João Vítor Vasconcelos de Souza Col Santa Doroteia 3 8.5 15.5 0.00 0 10.0
4 Fábio Ferreira Martins Oliveira Col Santa Doroteia 3 8.5 14.0 2.00 1 8.0
5 Felipe Almeida Pereira Col Santo Antonio 2 8.5 15.0 0.00 0 7.0
6 Lucas Gervásio Rezende Col Santa Doroteia 2 5.5 9.0 0.00 0 5.0
7 Arthur Fortini Silva Beltrame Col Santa Doroteia 1 5.5 9.0 0.00 0 3.0
Cat. 2º Ano Fundamental Absoluto
1 Breno Lessa Lima Col Santa Doroteia 5 8.5 14.0 12.50 4 15.0
2 Renato Lucas Valente Lisboa Col Santa Doroteia 4 7.5 11.5 8.00 3 10.0
3 Pedro Lima Maia Col Santa Doroteia 4 7.0 13.5 9.50 4 13.0
4 Danilo França Aguiar EM Prof Domiciano Vieira 3.5 7.0 13.0 8.75 3 12.0
5 Breno Vinícius dos santos Diniz EM Prof Domiciano Vieira 3.5 6.5 12.0 7.25 2 10.0
6 Diogo Gonçalves de S. Ferreira Col Loyola 3 8.5 15.0 4.00 2 11.0
7 Guilherme Renovato Ferreira EM Prof Domiciano Vieira 3 8.0 12.0 0.50 1 8.0
8 Thiago Barroso de Rezende Col Santa Doroteia 3 7.5 12.0 2.00 2 9.0
9 João Guabiroba Resende Col Santa Doroteia 3 7.0 13.0 4.50 2 10.0
10 Giovanni Fantoni Bergo EM Glória Marques Diniz 2.5 9.0 14.5 4.25 1 9.5
11 Mateus Henrique Amaral EM Prof Domiciano Vieira 2.5 6.0 9.5 1.75 1 7.5
12 Enzo Brito Valentim da Franca Col Santa Doroteia 2 8.5 13.5 0.50 1 7.0
13 Bernardo Cordeiro Haddad Col Logosófico 1.5 6.5 10.5 1.75 1 6.5
14 Arthur Silva Motta Couto Col Santa Doroteia 1 5.0 11.0 0.00 0 3.0
15 Gustavo Fagundes Carvalho Col Santa Doroteia 1 4.5 10.0 4.00 1 4.0
16 Victor Hugo Souza Guimarães EM Prof Domiciano Vieira 0.5 5.5 9.5 1.25 0 2.5
17 Carlos Eduardo Pereira Careli EE Eng Pedro Magalhães 0 6.5 6.5 0.00 0 0.0
18 Thiago Tobias Valente Santos Col Santa Doroteia 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
19 Rodrigo Martins P. Soares Col Vital Brasil 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
20 Rafael Álvares de Miranda Santos Col Santa Doroteia 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
21 José Victor Silva Santos EM Prof Domiciano Vieira 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
22 Bernardo Campelo Maia Col Santa Doroteia 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
Cat. 3º Ano Fundamental Absoluto
1 Lucas Barroso de Rezende Col Santa Doroteia 4.5 7.5 13.5 7.75 2 14.0
2 Gabriel Ramos Fontes Col Santa Doroteia 4 7.5 13.0 9.50 3 14.0
3 Victor dos Santos Custódio EM Prof Domiciano Vieira 4 7.0 11.0 9.50 4 12.0
4 Lucas Perona de Carvalho Col Santa Doroteia 3.5 8.5 13.5 4.25 1 10.0
5 João Marcelo D. Pirfo Galuppo Col Santo Antonio 3.5 6.5 11.0 6.75 3 8.5
6 Filipe Bison de Souza SESI - GOBA 3 9.5 14.0 8.00 3 12.0
7 Felipe Dutra Álvares EM Prof Domiciano Vieira 3 8.0 13.5 4.00 2 10.0
8 Gilson César de Souza Sobrinho EM Prof Domiciano Vieira 3 7.0 12.0 2.00 1 7.0
9 Kauan Felipe Campos dos Santos SESI - GOBA 2 8.5 14.0 2.00 1 6.0
10 Yves Almeida Seabra Col Santa Doroteia 2 7.0 12.5 4.50 2 9.0
11 Luan Gabriel Sena Silva EM Prof Domiciano Vieira 2 6.0 9.0 1.00 1 5.0
12 Tiago Cordeiro Alves Col Santa Doroteia 1.5 8.5 14.0 1.75 0 3.5
13 Wendell Marques Alves Pereira EM Prof Domiciano Vieira 1 9.0 14.5 0.00 0 3.0
14 Lucas Francisco Murta Tavares Col Santo Antonio 1 4.5 4.5 0.00 0 2.0
15 Felipe de Oliveira Moreira Col Santa Doroteia 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
16 Bernardo Fiuza Ferrón EM Prof Domiciano Vieira 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
17 Mateus Cota Lima EM Bernardo F. Guimarães 0 4.5 4.5 0.00 0 0.0
Cat. 4º Ano Fundamental Absoluto
1 Victor Yan Fonseca Rezende Col Stº Agostinho/Contagem 4 9.0 15.0 10.50 3 14.0
2 Augusto Samai de Souza Col Logosófico 4 9.0 14.0 9.50 3 11.0
3 João Pedro Ferreira Alves IE Brilhando Com Cristo 4 7.0 11.5 11.00 4 13.0
4 Arthur Ferreira Vilela EE de Ensino Fundamental 3.5 7.0 11.5 5.75 2 11.0
5 Lucas Guimarães Bitencourt SESI - GOBA 3.5 7.0 11.5 5.75 2 10.0
6 Lucas Ferreira Martins Oliveira Col Santa Doroteia 3 8.5 13.5 2.00 1 10.0
7 Ian Pedro de Oliveira Flaviano EM Prof Domiciano Vieira 2 8.5 13.5 2.00 1 6.0
8 Ian Santos Parreira SESI - GOBA 2 8.0 14.0 0.00 0 9.0
9 Luís Henrique de Queiroz Penido SESI - GOBA 2 8.0 13.0 0.00 0 5.0
10 Paulo Ricardo Tanaka EE Manoel Gonçalves Moreira 1 7.0 11.0 0.00 0 4.0
11 Huan Pablo F. Novelho CAIC-Riacho 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
12 Gabriel Coelho de Medeiro Rodrigues Col Santa Doroteia 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
13 Samuel Luiz Andrade de Melo CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
14 Alex Manoel Ferreira de Souza EM Aurelio Pires 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
15 Felipe Silveira de S. Della Sávia Col Santa Doroteia 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
16 João Pedro de Oliveira Ferreira Col Santa Doroteia 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
17 Guilherme Ferri Ribeiro Col Santa Doroteia 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
18 Pedro Henrique Xavier S. Rocha CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
19 João Henrique Teixeira Santos Col Santa Doroteia 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
20 Lucas Ferreira Santos CAIC-Riacho 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
21 Carlos Eduardo Araujo Bastos EM Francisca Alves 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
20 Mateus Fiorenzano da Silva Col Santa Doroteia 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
23 Gustavo Daniel Anacleto CAIC-Riacho 0 3.0 3.0 0.00 0 0.0
Cat. 5º Ano Fundamental Absoluto
1 Hebert Boniek de Oliveira Souto CAIC-Riacho 5 8.0 13.5 15.50 5 15.0
2 Thiago Mateus da Silva Gomes EM Prof Domiciano Vieira 4 7.0 13.0 8.50 4 12.0
3 Hugo Costa Quick Col Santo Antonio 4 6.5 10.5 7.00 3 10.0
4 Paulo Gabriel Souza Freitas CAIC-Riacho 4 6.0 12.0 6.50 3 14.0
5 Alberto Teixeira de Andrade SESI - GOBA 3 10.0 16.5 9.50 3 12.0
6 Wendell Rodrigo dos Santos EM Prof Domiciano Vieira 3 9.0 15.5 5.00 2 7.0
7 André dos Santos Gomes CAIC-Riacho 3 6.5 11.0 6.00 2 9.0
8 Igor Vieira Oliveira EM Prof DomicianoVieira 3 4.0 7.5 3.50 2 9.0
9 Everton Daniel Martins Soares SESI - GOBA 2.5 8.0 13.5 3.50 2 9.5
10 Luiz André Boroni EM Prof Domiciano Vieira 2.5 8.0 13.0 1.50 0 7.5
11 João Pedro Rocha Fonseca EM Prof Domiciano Vieira 2.5 6.5 12.5 3.25 1 7.5
12 Lucas Rodrigues Costa EM Prof Domiciano Vieira 2 8.5 14.0 0.00 0 3.0
13 Giovanni Paulo Diniz SESI - GOBA 2 7.5 14.0 1.00 1 7.0
14 Danilo de Lima Carabetti EM Prof Domiciano Vieira 1.5 9.0 14.5 1.25 0 5.5
15 Pedro Silva Motta Couto Col Santa Doroteia 1 7.5 12.0 0.00 0 4.0
16 Lucas Lima Torquato EM Bernardo F. Guimarães 1 6.0 11.0 0.00 0 5.0
17 Vinícius Rodrigues da Silva CAIC-Riacho 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
18 Jeferson Ferreira da Silv Alves EM Prof Domiciano Vieira 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
19 Gabriel Levi Santos de Oliveira CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
20 Igor Costa Fernandes Col Santa Maria 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
21 Gabriel dias Amazonas Salles Col Loyola Jesuítas 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
22 Lucas Francisco Pereira CAIC-Riacho 0 4.5 4.5 0.00 0 0.0
23 Rafael da Fonseca Fernandes CAIC-Riacho 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
24 Pedro Henrique Morandi F. Silva CAIC-Riacho 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
Cat. 6º Ano Fundamental Absoluto
1 Luís Antônio Arruda Soares Col Anglo de Divinópolis 5 8.5 13.0 15.00 5 15.0
2 Gustavo Mota Rabello EM Antônia Ferreira 4 10.0 16.0 13.00 4 14.0
3 Luiz Fernando Afonso Veloso EM Glória Marques Diniz 4 9.0 16.5 10.00 3 13.0
4 João Marcos dos Santos CESGRA 4 8.0 14.0 8.00 3 12.0
5 Gabriel Guimarães Moura de Oliveira Col Chromos/Eldorado 4 8.0 14.0 6.00 2 10.0
6 Lucas Gabriel Silva de Jesus EM Glória Marques Diniz 4 8.0 13.5 8.00 3 11.0
7 Gabriel Rafael Silva Gomes EM Florie Wanderley Dias 3 9.5 15.0 8.00 3 12.0
8 Cristian Brian Soares EM Glória Marques Diniz 3 9.0 16.0 3.00 2 10.0
9 Paulo Henrique Cota Araújo EM Bernardo F. Guimarães 3 8.5 13.5 8.00 3 11.0
10 Vitório Bruno EM Otávio Olímpio de Oliveira 3 8.5 13.0 5.00 2 9.0
11 Rodrigo Brandão Gurgel CAIC-Riacho 3 8.0 13.5 5.00 2 8.0
12 Bruno Duarte Moita Col L'Hermitage 3 8.0 12.0 8.00 3 10.0
13 Pedro Henrique Nunes EM Glória Marques Diniz 3 7.0 13.0 4.00 2 9.0
14 Vinicius Ferraz Corrêa EM Prof Maria Modesta Cravo 3 6.5 11.0 4.00 2 8.0
15 Guilherme Antônio Cota EM Bernardo F. Guimarães 3 6.0 11.0 6.00 3 10.0
16 Guilherme Abreu do Prado EE Dep Manoel Costa 3 5.5 9.5 6.00 3 7.0
17 João V. Fernandes de Araújo EE Dep Manoel Costa 2 8.0 14.5 0.00 0 5.0
18 Pedro Lucas Martins CESGRA 2 8.0 12.5 2.00 1 7.0
19 Cristian Will Pereira EE Dep Manoel Costa 2 8.0 12.0 2.00 1 8.0
20 Jardel Pereira EM Glória Marques Diniz 2 8.0 12.0 1.00 1 5.0
21 Marco Pollo de Jesus EM Prof Domiciano Vieira 2 7.0 11.5 0.00 0 6.0
22 Vitor da Silva Silveira CESGRA 2 6.5 10.5 3.00 2 8.0
23 Adriano Nascimento Barreto Júnior Col Chromos/Eldorado 2 6.5 10.0 1.00 1 5.0
24 Erick Sena Silveira CESGRA 1 6.5 11.0 0.00 0 4.0
25 Anderson G. Gonçalves de Souza EE Dep Manoel Costa 1 6.0 12.5 0.00 0 4.0
26 Marcus Fellipe dos Reis Alves EM Prof Domiciano Vieira 0 7.0 7.0 0.00 0 0.0
27 Higor Elias da Silva Andrade EM Prof Domiciano Vieira 0 5.5 5.5 0.00 0 0.0
28 Daniel Henrique Santos Coelho CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
29 Daniel Vitor dos Santos CESGRA 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
30 Geovanni Lucas Martins SESI - GOBA 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
31 Lucas Adriano Gonzaga Cunha EM Florie Wanderley Dias 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
32 Pedro Henrique Bernardo da Silva SESI - GOBA 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
33 Eduardo Augusto Costa Oliveira Sesi-Divinópolis 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
34 Victor Gabriel Pereira EM Prof Domiciano Vieira 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
35 Caio Alexandre Cotta Borges EE Antonino Ferreira Mendes 0 3.0 3.0 0.00 0 0.0
36 Déborah Emanuelly Brum de Melo EM Córrego São Miguel 0 2.5 2.5 0.00 0 0.0
Cat. 7º Ano Fundamental Absoluto
1 Vitor Hugo Campos de Sousa 1834 Esc Sandoval Soares Azevedo 5 10.5 17.0 17.00 5 15.0
2 Fábio Silva Brum 1803 EE Prof Leon Renault 4 8.0 14.0 11.50 4 14.0
3 Rodrigo Guilherme Dias de Rezende EM Glória Marques Diniz 4 7.5 13.0 8.00 3 11.0
4 Gleiston Guimarães de Assis Filho Col Chromos/Eldorado 4 7.0 13.5 10.00 4 12.0
5 Leonardo de Lana SESI - GOBA 4 6.5 11.0 9.50 4 11.0
6 Gabriel Fernandes Barbosa Xavier SESI - GOBA 3.5 9.5 16.0 8.75 2 12.5
7 Thiago Henrique de Olivei Cruz EM Córrego São Miguel 3.5 7.5 11.5 6.25 2 9.5
8 Túlio Francisco Vieira de Souza SESI - GOBA 3.5 5.0 10.5 6.25 3 9.0
9 Pedro Eranani Campos 1777 Col Sagrado Coração Jesus 3 9.0 15.0 7.50 3 12.0
10 Vinicius Vieira Mascarenhas SESI - GOBA 3 8.5 13.5 5.00 2 10.0
11 Gabriel Floriano Duarte EM Glória Marques Diniz 3 8.0 12.5 5.00 2 8.0
12 João Vitor de Lima Souza EE Antonino Ferreira Mendes 3 7.5 12.0 3.00 2 9.0
13 Lucas Ferraz Corrêa EM Gov Carlos Lacerda 3 7.0 11.5 4.00 2 11.0
14 Diego Hernandes de Olivei Cruz EM Córrego São Miguel 3 5.5 9.0 3.50 2 8.0
15 Gabriel de Oliveira EE Dep Manoel Costa 2.5 8.5 14.0 4.25 2 9.0
16 João Pedro de Oliveira Lage SESI - GOBA 2 9.0 15.5 3.00 1 9.0
17 Welberson Alves de Souza EM Hilário Pereira da Fonseca 2 8.5 15.0 0.00 0 7.0
18 João Victor Gonçalves Simplício EM Hilário Pereira da Fonseca 2 8.5 14.0 2.00 1 6.0
19 Sander Otávio dos S. Silva EE Dep Manoel Costa 2 8.5 13.0 1.00 1 5.0
20 Douglas Maia Gomes EM Hilário Pereira da Fonseca 2 6.5 11.5 1.50 1 6.0
21 Isaías Gabriel Alves Ferreira EE Dep Manoel Costa 1.5 8.0 12.0 0.75 0 6.0
22 Hélio Gabriel Aguilar Lima EM Hilário Pereira da Fonseca 1.5 6.5 10.0 0.75 0 5.0
23 Deividy Fernando de Lima Souza EE Antonino Ferreira Mendes 1 7.5 12.5 0.00 0 2.0
24 Guilherme Veloso EE Dep Manoel Costa 1 1.5 6.0 0.00 0 2.0
25 Liam Anton Corradi Seybold Col Santa Doroteia 0 5.5 5.5 0.00 0 0.0
26 Gustavo Cota Lima EM Bernardo F. Guimarães 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
27 Luan Brasil Campos Beleza Col Santa Doroteia 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
28 Carlos Eduardo Pereira Cardoso CAIC-Riacho 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
29 Otavio Augusto Gomes de Moraes EE Ilidio da Costa Pereira 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
30 Rafael Coelho Cerezo D. de Oliveira SESI - GOBA 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
31 Lucas Santos Araújo Col Ouro Preto 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
32 Lucas da Silva Cruz EE Dep Manoel Costa 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
33 Lucas Gabriel Pessoa Soares CAIC-Riacho 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
Cat. 8º Ano Fundamental Absoluto
1 Hiroto Sato Tanaka CESGRA 5 9.0 15.5 13.50 4 15.0 (são Gonçalo do Rio Abaixo)
2 Daniel Augusto Botelho EM Prof Pedro Guerra 5 7.5 11.0 12.00 5 15.0
3 Vinícius da Costa Rodrigues EM Prof Pedro Guerra 4 8.5 15.0 8.00 3 14.0
4 Mateus Antônio da Cruz EE Dep Manoel Costa 4 8.0 14.5 11.50 4 11.0
5 Thales Lisboa Ferraz 1717 Col Logosófico 4 8.0 13.0 10.00 4 13.0
6 Stefano Davi Almeida Silva 1779 EE Ordem e Progresso 4 7.5 13.0 10.00 4 11.0
7 Thomas do Vale CESGRA 4 7.0 13.0 11.00 4 12.0
8 Matheus Resende Guedes IE Marrian 4 7.0 11.5 10.50 4 10.0
9 Matheus Guilherme Vilaça Melo Col Chromos/Eldorado 3.5 7.5 12.0 7.25 3 9.5
10 Daniel Guimarães Vieira EM Glória Marques Diniz 3 11.0 18.5 7.00 2 12.0
11 Lucas Cesário Guimarães Col Chromos/Eldorado 3 9.5 15.5 8.00 3 12.0
12 Marcus Vinícius Ferreira Vilela EE de Ensino Fundamental 3 8.5 14.5 5.00 2 11.0
13 Guilherme H. Dias Ribeiro EE Dep Manoel Costa 3 8.5 14.0 4.50 2 9.0
14 Diogo Gomes da Silva Siqueira EE Dep Manoel Costa 3 8.5 13.5 4.00 2 9.0
15 Gleison de Oliveira Seixas EE Dep Manoel Costa 3 8.0 14.0 7.50 3 10.0
16 Mike Rodrigues EM Glória Marques Diniz 3 8.0 12.5 5.50 3 10.0
17 Samuel Jacob da Circuncisão EM Sócrates Mariani Bittencour 3 7.0 11.5 3.00 2 8.0
18 Lucas Magno de A. Dias EE Dep Manoel Costa 3 6.5 12.0 6.00 3 10.0
19 Alisson Alves EM Glória Marques Diniz 3 6.5 11.0 6.00 3 6.0
20 Edilberto Lúcio de Paula Júnior EM Córrego São Miguel 3 6.5 10.0 5.00 3 9.0
21 Victor Teixeira Buratto Col Chromos/Eldorado 2.5 8.5 14.5 6.25 2 7.5
22 Gabriel Saliba Moreira de Oliveira IE Marrian 2.5 7.5 13.0 3.75 1 6.5
23 Marcelo Randger Baião EE de Ensino Fundamental 2.5 7.0 12.5 5.75 2 8.5
24 Sandro Márcio Brandão Gurgel CAIC-Riacho 2.5 6.5 11.5 2.00 1 6.0
25 Marx Martins Souza Almeida EM Prof Pedro Guerra 2 11.0 16.5 6.00 2 9.0
26 Marcelo Costa dos Santos CESGRA 2 9.0 14.0 1.00 1 8.0
27 Christian Bastos EM Glória Marques Diniz 2 8.0 13.0 2.00 1 8.0
28 Antônio F. da Silva Souto EE Dep Manoel Costa 2 8.0 12.5 2.00 2 3.0
29 Pedro Corrêa Júlio Esc Crescer-Podium 2 7.5 11.5 2.00 1 7.0
30 Ítalo Fantoni Bergo EM Glória Marques Diniz 2 7.0 12.0 3.50 2 8.0
31 João Vítor Gonçalves da Silva EM Hilário Pereira da Fonseca 2 7.0 11.5 0.00 0 6.0
32 Leonardo da Silva Fonseca EE de Ensino Fundamental 2 6.5 11.0 2.25 0 6.5
33 Victor Junio Carvalho Rodrigues EM Hilário Pereira da Fonseca 2 6.0 12.0 3.75 1 6.5
34 Samuel Cendón Ferreira Guariento Col Santa Doroteia 2 5.5 10.5 2.00 2 5.0
35 Lucas Roberto Mendes Gonçalves EM Córrego São Miguel 1.5 6.5 11.5 2.00 1 5.0
36 Pedro Henrique Rocha Martins EM Hilário Pereira da Fonseca 1 8.0 15.0 0.00 0 4.0
37 Paulo R. de Almeida Júnior EE Dep Manoel Costa 1 6.5 11.0 0.00 0 1.0
38 Davi Felipe Gonçalves Simplício EM Hilário Pereira da Fonseca 1 6.0 9.5 1.00 1 2.0
39 Espezzialy R. Oliveira Souza EE Dep Manoel Costa 1 5.5 8.0 1.00 1 3.0
40 Ricardo Tunes Vaca Col Marista 1 3.0 6.0 0.00 0 3.0
41 Leonardo Ferreira de Castro Col Marista 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
42 Ivan Rodrigues dos Santos Júnior EM Prof Pedro Guerra 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
43 Victor Wagner Joseph Elias CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
44 Felipy dos Santos Gomes CAIC-Riacho 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
45 Guilherme Henrich Nery CESGRA 0 4.5 4.5 0.00 0 0.0
46 Seidel Assunção Teixeira Col Chromos/Eldorado 0 4.5 4.5 0.00 0 0.0
47 Fabrício Henrique EM Glória Marques Diniz 0 2.5 2.5 0.00 0 0.0
Cat. 9º Ano Fundamental Absoluto
1 Igor Marques de Araujo 1877 SESI - GOBA 5 8.0 13.0 15.00 5 15.0
2 Gabriel Silva Gonçalves 1860 Col Sant´Ana 4 9.5 17.0 10.00 3 13.0
3 Ícaro Brandão 1772 EM Professor Amilcar Martins 4 8.0 14.5 8.00 3 14.0
4 Hiago Henrique Rodrigues Santos EM Bento Machado Ribeiro 4 7.5 13.0 7.00 3 12.0
5 Daniel Ferreira Soares CESGRA 3.5 7.0 11.5 8.50 3 9.5
6 Ivan de Sá da Fonseca CESGRA 3 9.5 13.5 7.50 3 10.0
7 Ítalo Giácomo Botaro 1816 Col Novos Tempos 3 8.0 14.5 4.00 2 10.0
8 Caio Emanuel Scheeren 1832 CAIC-Riacho 3 8.0 12.0 6.00 3 11.0
9 Luan Magalhães Leite SESI - Emília Massanti 3 7.5 11.0 3.00 2 8.0
10 Vinícius Silva Brum 1831 EE Prof Leon Renault 3 6.5 10.5 3.00 2 6.0
11 Jonathan Tadeu S. Santiago EM Hilário Pereira da Fonseca 2.5 5.5 9.5 4.00 2 6.5
12 Rafael Alcântara dos Santos EE Des Moreira dos Santos 2 8.5 15.0 4.50 2 8.0
13 Fabrício Henrique EM Glória Marques Diniz 2 8.5 14.0 1.00 1 5.0
14 Luiz Henrique Guimarães Col Chromos/Eldorado 2 7.5 11.5 4.00 1 5.0
15 Yuri Nemésio Col Bernoulli 2 7.5 11.0 4.00 2 8.0
16 Richard Breno de Oliveira Quadros EM Córrego São Miguel 2 7.0 12.5 2.00 1 7.0
17 Clisman'n Will Pereira EE Dep Manoel Costa 1 7.5 13.0 0.00 0 5.0
18 Hermano Gonçalves Ricarte EM Hilário Pereira da Fonseca 1 6.5 11.0 0.00 0 4.0
19 Alexandre H. Moreira Pereira EE Dep Manoel Costa 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
20 Odilon Santos Oliveira EE Dep Manoel Costa 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
21 Lucas O. Souza Batista EE Dep Manoel Costa 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
22 Victor Júnior Inácio EE Dep Manoel Costa 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
23 Felipe de Magalhães S. Almeida SESI - GOBA 0 3.0 3.0 0.00 0 0.0
24 Emanuel Victor dos S. Gonçalves CAIC-Riacho 0 2.5 8.5 0.00 0 0.0
Cat. 1º Ano Médio Absoluto
1 Caíque Melo Rêda SESI - Itaúna 5 8.5 13.5 12.00 4 15.0
2 Jonatah Marques Silva EE Quinto Alves Tolentino 4 9.0 14.0 8.00 3 13.0
3 Lucas Juvenal Quaresma EE Prof Antônio Fernandes Pint 4 7.0 12.0 7.00 3 12.0
4 Jeferson Abreu do Prado EE Dep Manoel Costa 3 9.5 15.5 8.00 3 10.0
5 Aleilson Pinto Paz EE Doutor Costa 3 5.5 10.5 4.00 3 8.0
6 Jhonatan Bispo de Oliveira SESI - Alvimar 3 5.5 9.5 4.00 3 9.0
7 Hugo Azevedo Santos EE Dep Manoel Costa 2 9.0 14.5 1.00 1 9.0
8 Lucas Ribeiro Pires Col Estadual Simão Tann 2 8.5 13.0 1.00 1 6.0
9 Douglas Ribeiro Pires Col Estadual Simão Tann 1 8.5 13.0 0.00 0 4.0
10 Breno Washington Lage Araújo EE Prof Antônio Fernandes Pint 1 6.0 9.5 1.00 1 3.0
11 Júlio Júnior Ferreira Marques EE Maria da Piedade Fonseca 0 7.0 7.0 0.00 0 0.0
12 Nathan Haas Col Bernoulli 0 6.0 6.0 0.00 0 0.0
13 Alfredo Rodrigues da Silv Lopes Col Educare Pitágoras 0 2.0 2.0 0.00 0 0.0
Cat. 2º Ano Médio Absoluto
1 Francisco Nogueira S. Franco Col Sant´Ana 5 7.0 12.5 11.00 4 15.0
2 Daniel Teixeira Júlio EE Dona Antonia Valadares 4 6.0 11.0 8.00 4 11.0
3 Allan Baker Ferreira EE Dona Antonia Valadares 3 7.0 12.0 5.00 3 10.0
4 Arlen Ruben Freitas EE Des Moreira dos Santos 2 9.5 14.5 1.00 1 8.0
5 Matheus Machado Barreto EE Dep Manoel Costa 2 9.5 14.5 1.00 1 6.0
6 Presley Roque da Silva EE Dep Manoel Costa 1 7.0 12.5 0.00 0 4.0
7 Luiz Fernando Parreiras da Silva Col Santo Antonio 0 7.5 13.5 0.00 0 0.0
8 Wesley Henrique Moura Lorenz EM Mestre Ataide 0 7.5 10.5 0.00 0 0.0
9 Welligton Martins de Oliveira EE Dep Manoel Costa 0 5.0 5.0 0.00 0 0.0
10 Paulo Henrique Pereira Careli EE Dona Antonia Valadares 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
Cat. 3º Ano Médio Absoluto
1 Lucas Resende Lêus IE Marrian 4 6.00 4
2 Mairon Gontijo Silva EE Santo Tomaz de Aquino 2 3.00 2
3 Reinaldo Ferreira Jacinto EM Mestre Ataide 1.5 1.75 1
4 Igor de Jesus Félix EM Mestre Ataide 1.5 1.75 1
5 Alexander Souza da Silva EE Eng Amaro Lanari Jr 1 2.00 1
Cat. 1º Ano Fundamental Feminino
1 Ana Carolina Cabral Andrade Col Santa Doroteia 4.5 5.25 1
2 Stella Epiphanio Loureiro Col Santa Doroteia 4.5 5.25 1
3 Maria Clara Santos Alves EM Prof Domiciano Vieira 3 0.00 0
4 Beatriz Comini Romero Col Santa Doroteia 1 0.00 0
5 Érica Firmato Ribeiro Glória Col Santa Doroteia 1 0.00 0
Cat. 2º Ano Fundamental Feminino
1 Maria Clara Orsini Brito Col Santa Doroteia 5 7.0 11.5 7.00 2 15.0
2 Alessandra Duarte Resende Col Santa Doroteia 3.5 7.5 13.0 1.75 0 12.5
3 Maria Eduarda Gonçalves Amancio EM Prof Domiciano Vieira 3.5 7.5 13.0 1.75 0 11.5
4 Laura Guimarães Ulhoa Col Santa Doroteia 2 7.5 12.0 0.00 0 6.0
5 Ana Carolina Neves EM Prof Domiciano Vieira 1 8.5 14.0 0.00 0 2.0
6 Carolina Ferri Ribeiro Col Santa Doroteia 1 7.5 12.5 0.00 0 4.0
7 Gabriela Petruceli Carayo Oliveira Col Santa Doroteia 1 7.5 12.5 0.00 0 3.0
8 Maria Eduarda Oliveira Netto Col Santa Doroteia 1 7.5 12.0 0.00 0 4.0
9 Daniela Silva Araujo Amaral EM Prof Domiciano Vieira 1 7.0 11.5 0.00 0 5.0
